Parametry techniczne:
| Nr.kat. | DGY12-26EV |
| Pojemność: | 26 Ah (C20) |
| Napięcie: | 12V |
| Rodzaj złącz: | gwint wew. M5 |
| Waga: | 7,7 kg |
| Długość: | 166 mm |
| Szerokość: | 176 mm |
| Wysokość: | 125 mm |
| Położenie biegunów (polaryzacja): | – P+ |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
Zastosowanie akumulatorów żelowych DYNO:
- maszyny czyszczące
- siłownie telekomunikacyjne
- systemy fotowoltaiczne
- turbiny wiatrowe
- panele solarne
- systemy UPS
- systemy alarmowe
- oświetlenie awaryjne
- narzędzia bezprzewodowe
- przenośne źródła zasilania
- zasilanie rezerwowe
- zasilanie awaryjne automatyki
- urządzenie medyczne
- urządzenia mobilne i przenośne
- wózki golfowe
- wózki inwalidzkie
Zalety akumulatorów żelowych (GEL):
- Dłuższa żywotność.
- Całkowita regeneracja po głębokich rozładowaniach, nawet jeśli akumulator nie zostanie natychmiast naładowany.
- Idealne do pracy cyklicznej z codziennym ładowaniem/rozładowywaniem.
- Doskonała wydajność przy długotrwałych rozładowaniach.
- Lepiej znoszą wyższe temperatury.
- Zjawisko zasiarczenia (rozwarstwienia) jest niemożliwe dzięki formie żelu.
- Ładowanie wyrównawcze nie jest konieczne.
- Ograniczone samorozładowanie.
- Lepiej przyjmują ładunek dzięki niższemu oporowi wewnętrznemu.
- Mniejsze ryzyko zwarcia dzięki wzmocnionemu separatorowi.
- Separator polimerowy z matą szklaną dla zwiększonej wydajności.
- Lepiej znoszą niewłaściwą charakterystykę ładowania.
- Mogą być rozładowywane, nawet jeśli nie są w pełni naładowane, bez utraty pojemności.
- Mają zastosowanie w miejscach, gdzie napięcie sieciowe jest niestabilne.
Zalety akumulatorów AGM (dla porównania):
- Niższa cena niż w przypadku akumulatorów żelowych.
- Idealne do rozruchu i zastosowań stacjonarnych.
- Lepsza wydajność przy krótkotrwałych wyładowaniach o wysokim natężeniu.
- Możliwość zastosowania mniejszego rozmiaru akumulatora przy wysokim natężeniu rozładowania. (p. 1)
Tabela 1: Akumulatory Serii DGY (Standardowe)
| Model (Ref.) | Napięcie | Pojemność C20 | Pojemność C5 | Dł. / Szer. / Wys. | Waga | Terminal |
| Modele 6V | ||||||
| DGY6-110EV | 6V | 100,0 Ah | 86,0 Ah | 194 / 170 / 212 | 16,5 kg | M8 |
| DGY6-160EV | 6V | 189,0 Ah | 157,0 Ah | 298 / 171 / 229 | 26,9 kg | M8 |
| DGY6-180EV* | 6V | 210,0 Ah | 187,0 Ah | 260 / 180 / 276 | 29,5 kg | M8 + 1 |
| DGY6-225EV | 6V | 242,0 Ah | 205,5 Ah | 243 / 188 / 275 | 32,0 kg | 1 |
| Modele 8V | ||||||
| DGY8-180EV | 8V | 157,0 Ah | 128,0 Ah | 260 / 182 / 298 | 36,4 kg | DT 1+8 |
| Modele 12V (wybrane) | ||||||
| DGY12-7.5EV | 12V | 8,5 Ah | 7,9 Ah | 151 / 65 / 103 | 2,3 kg | T1 |
| DGY12-65EV | 12V | 75,0 Ah | 61,1 Ah | 279 / 175 / 190 | 22,7 kg | M6 |
| DGY12-100EV | 12V | 105,0 Ah | 99,0 Ah | 307 / 168 / 214 | 30,7 kg | M8 |
| DGY12-225EV | 12V | 263,0 Ah | 216,0 Ah | 521 / 269 / 208 | 74,5 kg | M8 |
Akumulatory Serii DGY-DEV (Zwiększona wytrzymałość)
Te modele są często stosowane w cięższych warunkach pracy cyklicznej
| Model (Ref.) | Napięcie | Pojemność C20 | Pojemność C5 | Dł. / Szer. / Wys. | Waga | Terminal |
| DGY6-225DEV | 6V | 205,0 Ah | 175,0 Ah | 242 / 190 / 275 | 34,0 kg | 1 |
| DGY12-60DEV | 12V | 60,0 Ah | 50,0 Ah | 278 / 175 / 190 | 21,3 kg | 1 |
| DGY12-80DEV | 12V | 80,0 Ah | 70,0 Ah | 353 / 175 / 190 | 25,8 kg | 1 |
| DGY12-110DEV | 12V | 110,0 Ah | 90,0 Ah | 286 / 269 / 230 | 38,7 kg | 1 |
| DGY12-210DEV | 12V | 200,0 Ah | 165,0 Ah | 517 / 270 / 240 | 71,0 kg | 1 |




