| TYP | POJEMNOŚĆ Ah | NATĘŻENIE ROZŁADOWANIA | NATĘŻENIE ŁADOWANIA | WYMIARY | WAGA Z KWASEM | |||||
| 5h | 10h | 5h | 10h | A | B | L | H | H | ||
| 2 APH 100 | 100 | 117 | 20 | 11,7 | 17 | 47 | 198 | 275 | 305 | 7 |
| 3 APH 150 | 150 | 175 | 30 | 17,5 | 25 | 65 | 198 | 275 | 305 | 10 |
| 4 APH 200 | 200 | 234 | 40 | 23,4 | 33 | 83 | 198 | 275 | 305 | 13 |
| 5 APH 250 | 250 | 292 | 50 | 29,2 | 41 | 101 | 198 | 275 | 305 | 16 |
| 6 APH 300 | 300 | 351 | 60 | 35,1 | 49 | 119 | 198 | 275 | 305 | 19 |
| 7 APH 350 | 350 | 409 | 70 | 40,9 | 57 | 137 | 198 | 275 | 305 | 22 |
| 8 APH 400 | 400 | 468 | 80 | 46,8 | 65 | 155 | 198 | 275 | 305 | 25 |
| 9 APH 450 | 450 | 526 | 90 | 52,6 | 73 | 173 | 198 | 275 | 305 | 28 |
| 10 APH 500 | 500 | 585 | 100 | 58,5 | 81 | 191 | 198 | 275 | 305 | 31 |
| 12 APH 600 | 600 | 701 | 120 | 70,1 | 97 | 227 | 198 | 275 | 305 | 37 |
| 2 APH 110 | 110 | 129 | 22 | 12,9 | 19 | 47 | 198 | 315 | 345 | 8 |
| 3 APH 165 | 165 | 193 | 33 | 19,3 | 28 | 65 | 198 | 315 | 345 | 11 |
| 4 APH 220 | 220 | 257 | 44 | 25,7 | 37 | 83 | 198 | 315 | 345 | 15 |
| 5 APH 275 | 275 | 321 | 55 | 32,1 | 47 | 101 | 198 | 315 | 345 | 18 |
| 6 APH 330 | 330 | 386 | 66 | 38,6 | 56 | 119 | 198 | 315 | 345 | 21 |
| 7 APH 385 | 385 | 450 | 77 | 45 | 65 | 137 | 198 | 315 | 345 | 25 |
| 8 APH 440 | 440 | 514 | 88 | 51,4 | 75 | 155 | 198 | 315 | 345 | 28 |
| 9 APH 495 | 495 | 579 | 99 | 57,9 | 84 | 173 | 198 | 315 | 345 | 31 |
| 10 APH 550 | 550 | 643 | 110 | 64,3 | 93 | 191 | 198 | 315 | 345 | 35 |
| 12 APH 660 | 660 | 772 | 132 | 77,2 | 102 | 227 | 198 | 315 | 345 | 42 |
| 2 APH 120 | 120 | 140 | 24 | 14 | 20 | 47 | 198 | 335 | 365 | 9 |
| 3 APH 180 | 180 | 210 | 36 | 21 | 30 | 65 | 198 | 335 | 365 | 12 |
| 4 APH 240 | 240 | 281 | 48 | 28,1 | 40 | 83 | 198 | 335 | 365 | 16 |
| 5 APH 300 | 300 | 351 | 60 | 35,1 | 50 | 101 | 198 | 335 | 365 | 20 |
| 6 APH 360 | 360 | 421 | 72 | 42,1 | 60 | 119 | 198 | 335 | 365 | 24 |
| 7 APH 420 | 420 | 491 | 84 | 49,1 | 70 | 137 | 198 | 335 | 365 | 27 |
| 8 APH 480 | 480 | 561 | 96 | 56,1 | 80 | 155 | 198 | 335 | 365 | 31 |
| 9 APH 540 | 540 | 631 | 108 | 63,1 | 90 | 173 | 198 | 335 | 365 | 35 |
| 10 APH 600 | 600 | 701 | 120 | 70,1 | 100 | 191 | 198 | 335 | 365 | 39 |
| 12 APH 720 | 720 | 631 | 144 | 84,2 | 110 | 227 | 198 | 335 | 365 | 46 |
| 2 APH 140 | 140 | 164 | 28 | 16,4 | 23 | 47 | 198 | 365 | 395 | 10 |
| 3 APH 210 | 210 | 246 | 42 | 24,6 | 35 | 65 | 198 | 365 | 395 | 14 |
| 4 APH 280 | 280 | 328 | 56 | 32,8 | 47 | 83 | 198 | 365 | 395 | 18 |
| 5 APH 350 | 350 | 410 | 70 | 41 | 58 | 101 | 198 | 365 | 395 | 22 |
| 6 APH 420 | 420 | 491 | 84 | 49,1 | 71 | 119 | 198 | 365 | 395 | 26 |
| 7 APH 490 | 490 | 573 | 98 | 57,3 | 82 | 137 | 198 | 365 | 395 | 30 |
| 8 APH 560 | 560 | 655 | 112 | 65,5 | 94 | 155 | 198 | 365 | 395 | 35 |
| 9 APH 630 | 630 | 737 | 126 | 73,7 | 106 | 173 | 198 | 365 | 395 | 39 |
| 10 APH 700 | 700 | 819 | 140 | 81,9 | 117 | 191 | 198 | 365 | 395 | 43 |
| 12 APH 840 | 840 | 983 | 168 | 98,3 | 128 | 227 | 198 | 365 | 395 | 51 |
| 2 APH 160 | 160 | 187 | 32 | 18,7 | 27 | 47 | 198 | 400 | 430 | 11 |
| 3 APH 240 | 240 | 281 | 48 | 28,1 | 49 | 65 | 198 | 400 | 430 | 15 |
| 4 APH 320 | 320 | 374 | 64 | 37,4 | 53 | 83 | 198 | 400 | 430 | 20 |
| 5 APH 400 | 400 | 468 | 80 | 46,8 | 67 | 101 | 198 | 400 | 430 | 25 |
| 6 APH 480 | 480 | 562 | 96 | 56,2 | 80 | 119 | 198 | 400 | 430 | 29 |
| 7 APH 560 | 560 | 655 | 112 | 65,5 | 93 | 137 | 198 | 400 | 430 | 34 |
| 8 APH 640 | 640 | 749 | 128 | 74,9 | 107 | 155 | 198 | 400 | 430 | 39 |
| 9 APH 720 | 720 | 842 | 144 | 84,2 | 120 | 173 | 198 | 400 | 430 | 44 |
| 10 APH 800 | 800 | 936 | 160 | 93,6 | 133 | 191 | 198 | 400 | 430 | 49 |
| 12 APH 960 | 960 | 1123 | 192 | 112,3 | 146 | 227 | 198 | 400 | 430 | 58 |
| 2 APH 180 | 180 | 211 | 36 | 21,1 | 30 | 47 | 198 | 465 | 495 | 12 |
| 3 APH 270 | 270 | 316 | 54 | 31,6 | 45 | 65 | 198 | 465 | 495 | 17 |
| 4 APH 360 | 360 | 421 | 72 | 42,1 | 60 | 83 | 198 | 465 | 495 | 22 |
| 5 APH 450 | 450 | 527 | 90 | 52,7 | 75 | 101 | 198 | 465 | 495 | 27 |
| 6 APH 540 | 540 | 632 | 108 | 63,2 | 90 | 119 | 198 | 465 | 495 | 32 |
| 7 APH 630 | 630 | 737 | 126 | 73,7 | 105 | 137 | 198 | 465 | 495 | 38 |
| 8 APH 720 | 720 | 842 | 144 | 84,2 | 120 | 155 | 198 | 465 | 495 | 43 |
| 9 APH 810 | 810 | 948 | 162 | 94,8 | 135 | 173 | 198 | 465 | 495 | 48 |
| 10 APH 900 | 900 | 1053 | 180 | 105,3 | 150 | 191 | 198 | 465 | 495 | 54 |
| 12 APH 1080 | 1080 | 1264 | 216 | 126,4 | 165 | 227 | 198 | 465 | 495 | 64 |
| 2 APH 200 | 200 | 234 | 40 | 23,4 | 33 | 47 | 198 | 490 | 520 | 13 |
| 3 APH 300 | 300 | 351 | 60 | 35,1 | 50 | 65 | 198 | 490 | 520 | 18 |
| 4 APH 400 | 400 | 468 | 80 | 46,8 | 67 | 83 | 198 | 490 | 520 | 24 |
| 5 APH 500 | 500 | 585 | 100 | 58,5 | 83 | 101 | 198 | 490 | 520 | 29 |
| 6 APH 600 | 600 | 702 | 120 | 70,2 | 100 | 119 | 198 | 490 | 520 | 36 |
| 7 APH 700 | 700 | 819 | 140 | 81,9 | 117 | 137 | 198 | 490 | 520 | 41 |
| 8 APH 800 | 800 | 936 | 160 | 93,6 | 133 | 155 | 198 | 490 | 520 | 47 |
| 9 APH 900 | 900 | 1053 | 180 | 105,3 | 150 | 173 | 198 | 490 | 520 | 52 |
| 10 APH 1000 | 1000 | 1170 | 200 | 117 | 167 | 191 | 198 | 490 | 520 | 58 |
| 12 APH 1200 | 1200 | 1404 | 240 | 140,4 | 184 | 227 | 198 | 490 | 520 | 69 |
| 2 APH 210 | 210 | 246 | 42 | 24,6 | 35 | 47 | 198 | 510 | 540 | 13 |
| 3 APH 315 | 315 | 369 | 63 | 36,9 | 53 | 65 | 198 | 510 | 540 | 19 |
| 4 APH 420 | 420 | 491 | 84 | 49,1 | 70 | 83 | 198 | 510 | 540 | 25 |
| 5 APH 525 | 525 | 614 | 105 | 61,4 | 88 | 101 | 198 | 510 | 540 | 31 |
| 6 APH 630 | 630 | 737 | 126 | 73,7 | 105 | 119 | 198 | 510 | 540 | 37 |
| 7 APH 735 | 735 | 860 | 147 | 86 | 123 | 137 | 198 | 510 | 540 | 43 |
| 8 APH 840 | 840 | 983 | 168 | 98,3 | 140 | 155 | 198 | 510 | 540 | 49 |
| 9 APH 945 | 945 | 1106 | 189 | 110,6 | 158 | 173 | 198 | 510 | 540 | 55 |
| 10 APH 1050 | 1050 | 1229 | 210 | 122,9 | 175 | 191 | 198 | 510 | 540 | 61 |
| 12 APH 1260 | 1260 | 1474 | 252 | 147,4 | 211 | 227 | 198 | 510 | 540 | 72 |
| 2 APH 220 | 220 | 257 | 44 | 25,7 | 37 | 47 | 198 | 530 | 560 | 14 |
| 3 APH 330 | 330 | 386 | 66 | 38,6 | 55 | 65 | 198 | 530 | 560 | 20 |
| 4 APH 440 | 440 | 515 | 88 | 51,5 | 73 | 83 | 198 | 530 | 560 | 26 |
| 5 APH 550 | 550 | 644 | 110 | 64,4 | 92 | 101 | 198 | 530 | 560 | 32 |
| 6 APH 660 | 660 | 772 | 132 | 77,2 | 110 | 119 | 198 | 530 | 560 | 39 |
| 7 APH 770 | 770 | 901 | 154 | 90,1 | 118 | 137 | 198 | 530 | 560 | 45 |
| 8 APH 880 | 880 | 1030 | 176 | 103 | 128 | 155 | 198 | 530 | 560 | 51 |
| 9 APH 990 | 990 | 1158 | 198 | 115,8 | 147 | 173 | 198 | 530 | 560 | 57 |
| 10 APH 1100 | 1100 | 1287 | 220 | 128,7 | 165 | 191 | 198 | 530 | 560 | 63 |
| 12 APH 1320 | 1320 | 1544 | 264 | 154,4 | 183 | 227 | 198 | 530 | 560 | 75 |
| 2 APH 240 | 240 | 281 | 48 | 28,1 | 40 | 47 | 198 | 575 | 605 | 15 |
| 3 APH 360 | 360 | 421 | 72 | 42,1 | 60 | 65 | 198 | 575 | 605 | 22 |
| 4 APH 480 | 480 | 562 | 96 | 56,2 | 80 | 83 | 198 | 575 | 605 | 28 |
| 5 APH 600 | 600 | 702 | 120 | 70,2 | 100 | 101 | 198 | 575 | 605 | 36 |
| 6 APH 720 | 720 | 842 | 144 | 84,2 | 120 | 119 | 198 | 575 | 605 | 42 |
| 7 APH 840 | 840 | 983 | 168 | 98,3 | 140 | 137 | 198 | 575 | 605 | 49 |
| 8 APH 960 | 960 | 1123 | 192 | 112,3 | 160 | 155 | 198 | 575 | 605 | 56 |
| 9 APH 1080 | 1080 | 1264 | 216 | 126,4 | 180 | 173 | 198 | 575 | 605 | 62 |
| 10 APH 1200 | 1200 | 1404 | 240 | 140,4 | 200 | 191 | 198 | 575 | 605 | 69 |
| 12 APH 1440 | 1440 | 1685 | 288 | 168,5 | 220 | 227 | 198 | 575 | 605 | 82 |
| 2 APH 270 | 270 | 316 | 54 | 31,6 | 45 | 47 | 198 | 690 | 720 | 17 |
OGNIWA TRAKCYJNE SERII APH
„S.I.A.P.” oferuje szeroką gamę ogniw trakcyjnych z dodatnią płytą pancerną o zwiększonej gęstości zgodnie z normą DIN/PzSH – seria APH. Do produkcji tych ogniw zastosowane są materiały o najwyższej jakości. Obudowa i wieczko z polipropylenu zgrzane ze sobą zapewniają szczelność i niewylewność elektrolitu z ogniwa.





