| TYP BATERII | POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA | TYP WÓZKA | RODZAJ SKRZYNI | UKŁAD POŁĄCZEŃ | WYMIARY ZEWNĘTRZNE BATERII | MASA BATERII | MASA BATERII | ||
| 5h | a | b | c | suchej | naładowanej | ||||
| (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | ||||
| BATERIE O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 24V | |||||||||
| 12×2 APH 160 | 160 | EV210 | 1 | A | 620 | 208 | 460 | ca. 150 | ca. 175 |
| 12×4 APH 280 | 280 | EV602 | 1 | A | 830 | 273 | 425 | ca. 250 | ca. 300 |
| 12×2 APH 440 | 440 | EV612 | 1 | A | 826 | 269 | 625 | ca. 310 | ca. 350 |
| 12×6 APH 660 | 660 | WW | 1 | A | 776 | 443 | 609 | ca. 450 | ca. 550 |
| BATERIE O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 40V | |||||||||
| 20×4 APH 240 | 240 | ET504 | 1 | A | 830 | 440 | 430 | ca. 320 | ca. 380 |
| 20×4 APH 280 | 280 | EV506 | 1 | A | 815 | 425 | 460 | ca. 350 | ca. 450 |
| BATERIE O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 48V | |||||||||
| 24×4 APH 420 | 420 | EV656 | 1 | – | 830 | 522 | 627 | ca. 540 | ca. 670 |
| BATERIE O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 80V | |||||||||
| 40×3 APH 240 | 240 | EV | 1 | B | 830 | 675 | 470 | ca. 550 | ca. 670 |
| 40×4 APH 240 | 240 | WA2 | 2 | C | 690 | 1030 | 410 | ca. 590 | ca. 700 |
| 40×4 APH 280 | 280 | WA2 | 2 | C | 690 | 1030 | 410 | ca. 620 | ca. 730 |
| EV | 1 | B | 830 | 880 | 440 | ca. 620 | ca. 730 | ||
| 40×4 APH 360 | 360 | WA2 | 2 | C | 690 | 1030 | 520 | ca. 860 | ca. 1010 |
| BATERIE O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 2 x 40V | |||||||||
| 2x20x3 APH 240 | 240 | EP 006;007 | 2 | D | 825 | 682 | 470 | ca. 550 | ca. 670 |
| EV687 | 1 | E | 827 | 675 | 470 | ca. 550 | ca. 670 | ||
| 2x20x4 APH 240 | 240 | ET511 | 820 | 870 | 440 | ca. 610 | ca. 734 | ||
| ET512 | 1 | E | |||||||
| EV693 | |||||||||
| 2x20x4 APH 280 | 280 | EP 011 | 2 | D | 820 | 860 | 450 | ca. 620 | ca. 730 |
| EV697 | 1 | F | 1010 | 697 | 440 | ca. 620 | ca. 730 | ||
| 2x20x4 APH 320 | 320 | EP 011 | 2 | D | 820 | 860 | 472 | ca. 660 | ca. 770 |
| 2x20x5 APH 350 | 350 | EV 818 | 1 | E lub F | 1020 | 870 | 472 | ca. 800 | ca. 980 |
| 2x20x5 APH 400 | 400 | EV 738 | 1 | E lub F | 1020 | 870 | 472 | ca. 1050 | ca. 1200 |
| 2x20x4 APH 440 | 440 | EV 715 | 1 | E lub F | 1020 | 710 | 630 | ca. 1150 | ca. 1320 |
| 2x20x6 APH 660 | 660 | EV 735 | 1 | E lub F | 1050 | 1020 | 580 | ca. 1630 | ca. 1900 |
Baterie trakcyjne Warszawa
Szukasz niezawodnego zasilania dla wózków widłowych, maszyn przemysłowych czy pojazdów elektrycznych? Dostarczamy wysokiej jakości baterie trakcyjne oferujące wydajność, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Nasze baterie trakcyjne są dopasowane do potrzeb firm działających w logistyce, magazynach, zakładach produkcyjnych i wielu innych branżach – wszędzie tam, gdzie niezawodne źródło energii ma kluczowe znaczenie.
Zastosowanie baterii trakcyjnych w różnych branżach
Baterie trakcyjne i akumulatory trakcyjne znajdują szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. Dzięki swojej konstrukcji i dużej pojemności, sprawdzają się wszędzie tam, gdzie maszyny i pojazdy muszą pracować nieprzerwanie przez wiele godzin. Nasze baterie znajdują zastosowanie w:
- logistyce i procesach magazynowych – wózki widłowe, paleciaki elektryczne czy maszyny do kompletacji,
- produkcji i przemyśle – pojazdy i urządzenia stosowane w halach produkcyjnych,
- transporcie wewnętrznym – pojazdy elektryczne stosowane w portach, centrach dystrybucyjnych czy na dużych terenach zakładowych,
- rolnictwie i ogrodnictwie – coraz częściej stosuje się w tych branżach maszyny elektryczne, które dla swojej wydajności potrzebują odpowiednio dobranych akumulatorów trakcyjnych,
- usługach komunalnych – pojazdy elektryczne do sprzątania ulic, koszenia czy prac porządkowych w miastach i gminach.
Dlaczego warto wybrać nasze baterie i akumulatory trakcyjne?
Wybór odpowiedniego źródła energii wpływa na efektywność pracy firmy. Nasze baterie i akumulatory trakcyjne to rozwiązania, które wyróżniają się na tle standardowych produktów. To, co je wyróżnia to:
- wysoka jakość i niezawodność,
- indywidualne dopasowanie,
- bezpieczeństwo użytkowania,
- pełne wsparcie posprzedażowe.
Dzięki tym cechom nasze baterie i akumulatory trakcyjne stają się solidnym wsparciem w codziennej pracy, zapewniając stabilność i przewidywalność działania sprzętu niezależnie od warunków i intensywności użytkowania.
Akumulatory trakcyjne Warszawa – niezawodne źródło energii dla Twojej firmy
Decydując się na baterie trakcyjne z naszej oferty, zyskujesz pewność, że Twoja firma będzie mogła działać bez nieplanowanych przestojów. Każda bateria jest starannie dobierana do rodzaju maszyny i charakteru pracy, co przekłada się na optymalny czas pracy między ładowaniami i niższe koszty eksploatacji.
Oferowane akumulatory trakcyjne to inwestycja w niezawodność i sprawne funkcjonowanie całej floty urządzeń – od wózków widłowych w magazynach po maszyny przemysłowe w halach produkcyjnych. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Baterie i akumulatory dostarczamy na terenie całego kraju.
Sprawdź również: baterie do wózka widłowego, akumulatory do wózka inwalidzkiego.





